Reference
Authors: Landcare Research
Year: 2019i
Title: Who's who in biological control of weeds?
Citation: Weed Biocontrol: What's New? 89, August 2019
Introductions described:
| Target(s) | Agent(s) | Details |
|---|---|---|
| Cirsium arvense, Californian thistle | Lema cyanella, Californian thistle leaf beetle | Details |
| Arundo donax, Giant reed | Rhizaspidiotus donacis, Arundo scale | Details |
| Marrubium vulgare, horehound | Chamaesphecia mysiniformis, horehound clearwing moth | Details |
| Marrubium vulgare, horehound | Wheeleria spilodactylus, horehound plume moth | Details |
| Clematis vitalba, old man's beard | Aceria vitalbae, old man's beard gall mite | Details |
| Tradescantia fluminensis, tradescantia, wandering willie, wandering jew | Kordyana brasiliensis, Brazilian yellow leaf spot fungus | Details |
| Hypericum androsaemum, tutsan | Chrysolina abchasica, tutsan leaf beetle | Details |
| Hawkweeds (Pilosella, Hieracium spp.) | Aulacidea subterminalis, hieracium gall wasp | Details |
