Reference
Authors: Landcare Research
Year: 2015i
Title: Who's who in biological control of weeds?
Citation: Weed Biocontrol: What's New? 73: 10-11
URL: https://www.landcareresearch.co.nz/assets/Publications/Weed-biocontrol/Weed_Biocontrol_73.pdf
Introductions described:
| Target(s) | Agent(s) | Details |
|---|---|---|
| Cirsium arvense, Californian thistle | Lema cyanella, Californian thistle leaf beetle | Details |
| Nassella neesiana, Chilean needle grass | Uromyces pencanus | Details |
| Berberis darwinii, Darwin's barberry | Anthonomus kuscheli, Darwin's barberry flower bud weevil | Details |
| Hawkweeds (Pilosella, Hieracium spp.) | Cheilosia urbana, hieracium crown hover fly | Details |
| Lonicera japonica, Japanese honeysuckle | Oberea shirahatai, honeysuckle stem-borer | Details |
| Lantana camara, lantana | Puccinia lantanae, lantana blister rust | Details |
| Ageratina adenophora, Mexican devil weed | Procecidochares utilis, Mexican devil weed gall fly | Details |
| Ageratina riparia, mist flower | Procecidochares alani, mist flower gall fly | Details |
| Araujia hortorum, moth plant | Freudeita cupripennis, moth plant beetle | Details |
| Tradescantia fluminensis, tradescantia, wandering willie, wandering jew | Kordyana brasiliensis, Brazilian yellow leaf spot fungus | Details |
| Solanum mauritianum, woolly nightshade | Gargaphia decoris, woolly nightshade lace bug | Details |
